MPC observations statistics

CMTOBS - Observations of comets

Sorted by number of observations

The statistics were made with a self-developed program by Jost Jahn, Amrum, Germany, itfstat@jostjahn.de.

They will be updated some days after publication of new files by the MPC, mostly each 2 months or so.
Date of this file is 06-06-2026

Number of observations of top 15 stations at Minor Planet Center for CMTOBS class
Number of observations of top 15 stations at Minor Planet Center for CMTOBS class
Rank Station Observations Objects Observation per object Years of observation Years Station name
No. Code Number Number   Range span  
1 T05 48468 615 78.81 2015 – 2026 12 ATLAS-HKO, Haleakala
2 T08 44702 567 78.84 2017 – 2026 10 ATLAS-MLO, Mauna Loa
3 249 37004 1991 18.59 1996 – 2025 30 SOHO
4 585 34450 576 59.81 1986 – 2026 41 Kyiv comet station
5 C23 32934 594 55.44 2010 – 2026 17 Olmen
6 349 31067 1013 30.67 1999 – 2026 28 Ageo
7 703 29792 929 32.07 1998 – 2026 29 University of Arizona Catalina Sky Survey
8 A77 27704 881 31.45 2005 – 2026 22 Observatoire Chante-Perdrix, Dauban
9 G96 26552 1125 23.60 2004 – 2026 23 University of Arizona Mt. Lemmon Survey
10 704 25898 641 40.40 1996 – 2013 18 Lincoln Laboratory ETS, New Mexico
11 F51 25384 1118 22.70 2009 – 2026 18 Pan-STARRS 1, Haleakala
12 W68 25041 261 95.94 2022 – 2026 5 ATLAS Chile, Rio Hurtado
13 I81 22594 480 47.07 2011 – 2026 16 Tarbatness Observatory, Portmahomack
14 H45 22302 408 54.66 2005 – 2025 21 Arkansas Sky Obs., Petit Jean Mountain South
15 213 21190 741 28.60 2001 – 2026 26 Observatorio Montcabre
16 958 20652 347 59.52 1997 – 2026 30 Observatoire de Dax
17 B96 19404 517 37.53 2009 – 2026 18 Brixiis Observatory, Kruibeke
18 160 18852 409 46.09 1998 – 2026 29 Castelmartini
19 M22 18175 255 71.27 2022 – 2026 5 ATLAS South Africa, Sutherland
20 215 14329 1335 10.73 2001 – 2026 26 Buchloe
21 H47 13720 350 39.20 2004 – 2024 21 Vicksburg
22 945 13124 206 63.71 1999 – 2014 16 Observatorio Monte Deva
23 Q62 12949 845 15.32 2012 – 2026 15 iTelescope Observatory, Siding Spring
24 H06 12797 964 13.27 2004 – 2024 21 iTelescope Observatory, Mayhill
25 D95 12715 561 22.66 2009 – 2026 18 Kurihara
26 F52 12220 725 16.86 2015 – 2026 12 Pan-STARRS 2, Haleakala
27 J38 11899 280 42.50 2007 – 2026 20 Observatorio La Vara, Valdes
28 900 11543 727 15.88 1991 – 2026 36 Moriyama
29 C47 11280 277 40.72 2011 – 2022 12 Nonndorf
30 Q11 10882 595 18.29 2016 – 2025 10 Shinshiro
31 J22 10307 412 25.02 2009 – 2026 18 Tacande Observatory, La Palma
32 C57 10230 19 538.42 2018 – 2025 8 TESS
33 C40 10075 99 101.77 2012 – 2026 15 Kuban State University Astrophysical Observatory
34 A71 9773 725 13.48 2005 – 2026 22 Stixendorf
35 J01 9722 390 24.93 2009 – 2026 18 Observatorio Cielo Profundo, Leon
36 071 9409 130 72.38 1983 – 2025 43 NAO Rozhen, Smolyan
37 A46 9089 89 102.12 2002 – 2006 5 Lelekovice
38 367 9056 552 16.41 1992 – 2026 35 Yatsuka
39 W96 9009 383 23.52 2013 – 2026 14 CAO, San Pedro de Atacama (since 2013)
40 939 9000 269 33.46 2001 – 2015 15 Observatorio Rodeno
41 M09 8960 210 42.67 2020 – 2026 7 Observatory Gromme - Oudsbergen
42 360 8885 464 19.15 1992 – 2005 14 Kuma Kogen
43 C10 8874 557 15.93 2009 – 2026 18 Maisoncelles
44 046 8756 458 19.12 1966 – 2023 58 Klet Observatory, Ceske Budejovice
45 372 8703 867 10.04 1973 – 2023 51 Geisei
46 G40 8272 586 14.12 2012 – 2026 15 Slooh.com Canary Islands Observatory
47 691 8137 622 13.08 1985 – 2026 42 Steward Observatory, Kitt Peak-Spacewatch
48 J47 8012 280 28.61 2007 – 2026 20 Observatorio Nazaret
49 204 7876 931 8.46 2001 – 2026 26 Schiaparelli Observatory
50 C51 7429 382 19.45 2010 – 2024 15 WISE
51 323 7338 262 28.01 1968 – 2026 59 Perth Observatory, Bickley
52 048 6946 154 45.10 2002 – 2013 12 Hradec Kralove
53 134 6887 57 120.82 2013 – 2025 13 Groszschwabhausen
54 G45 6598 251 26.29 2012 – 2017 6 Space Surveillance Telescope, Atom Site
55 232 6586 314 20.97 2001 – 2026 26 Masquefa Observatory
56 D90 6542 248 26.38 2007 – 2026 20 RAS Observatory, Moorook
57 118 6391 557 11.47 1994 – 2025 32 Astronomical and Geophysical Observatory, Modra
58 850 6378 463 13.78 1999 – 2021 23 Cordell-Lorenz Observatory, Sewanee
59 Z10 6138 256 23.98 2020 – 2026 7 PGC, Fregenal de la Sierra
60 A32 6086 284 21.43 2003 – 2016 14 Panker
61 I72 5760 226 25.49 2012 – 2022 11 Observatorio Carpe-Noctem, Madrid
62 379 5708 122 46.79 1981 – 2012 32 Hamamatsu-Yuto
63 C36 5488 184 29.83 2010 – 2026 17 Starry Wanderer Observatory, Baran'
64 J24 5441 317 17.16 2008 – 2019 12 Observatorio Altamira
65 461 5371 423 12.70 1998 – 2020 23 University of Szeged, Piszkesteto Stn. (Konkoly)
66 D29 5323 476 11.18 2007 – 2026 20 Purple Mountain Observatory, XuYi Station
67 L27 5280 251 21.04 2018 – 2026 9 29PREMOTE Observatory, Dauban
68 Q21 5278 372 14.19 2015 – 2026 12 Southern Utsunomiya
69 Q68 5169 192 26.92 2013 – 2022 10 Blue Mountains Observatory, Leura
70 D88 5114 515 9.93 2004 – 2026 23 Hiratsuka
71 568 5103 525 9.72 1980 – 2022 43 Maunakea
72 Z55 5056 150 33.71 2016 – 2026 11 Uraniborg Observatory, Ecija
73 970 5000 368 13.59 1994 – 2026 33 Chelmsford
74 G39 4947 31 159.58 2014 – 2021 8 ROAD, San Pedro de Atacama
75 E94 4940 347 14.24 2007 – 2026 20 Possum Observatory, Gisborne
76 A24 4891 167 29.29 2006 – 2016 11 New Millennium Observatory, Mozzate
77 A98 4877 193 25.27 2010 – 2026 17 Observatory Mazzarot-1, Baran'
78 H10 4381 183 23.94 2008 – 2012 5 Tzec Maun Observatory, Mayhill
79 897 4377 234 18.71 1987 – 2002 16 YGCO Chiyoda Station
80 W88 4340 331 13.11 2014 – 2026 13 Slooh.com Chile Observatory, La Dehesa
81 I40 4327 89 48.62 2010 – 2025 16 La Silla--TRAPPIST
82 M18 4304 142 30.31 2022 – 2026 5 Koeditz
83 D81 4089 248 16.49 2007 – 2018 12 Nagano
84 X03 3960 495 8.00 2020 – 2026 7 Observatoire SADR, Poroto
85 I41 3920 268 14.63 2009 – 2026 18 Palomar Mountain--ZTF
86 415 3907 266 14.69 1975 – 2010 36 Kambah
87 402 3848 257 14.97 1989 – 2002 14 Dynic Astronomical Observatory
88 J70 3819 108 35.36 2004 – 2009 6 Obs. Astronomico Vega del Thader, El Palmar
89 699 3706 341 10.87 1998 – 2008 11 Lowell Observatory-LONEOS
90 474 3699 477 7.75 1973 – 2025 53 Mount John Observatory, Lake Tekapo
91 C95 3650 359 10.17 2010 – 2024 15 SATINO Remote Observatory, Haute Provence
92 190 3646 35 104.17 1969 – 2024 56 Gissar
93 246 3574 297 12.03 2002 – 2026 25 Klet Observatory-KLENOT
94 J76 3454 153 22.58 2004 – 2010 7 La Murta
95 442 3428 174 19.70 2002 – 2013 12 Gualba Observatory
96 I47 3402 271 12.55 2011 – 2026 16 Pierre Auger Observatory, Malargue
97 G00 3386 307 11.03 2021 – 2026 6 AZM Martinsberg, Oed
98 K02 3349 136 24.63 2015 – 2019 5 Eastwood Observatory, Leigh on Sea
99 H41 3220 88 36.59 2003 – 2005 3 Petit Jean Mountain
100 J51 3201 172 18.61 2006 – 2026 21 Observatorio Atlante, Tenerife
101 K74 3130 169 18.52 2015 – 2026 12 Muensterschwarzach Observatory, Schwarzach
102 E12 3101 244 12.71 2004 – 2013 10 Siding Spring Survey
103 B51 3091 131 23.60 2007 – 2016 10 Vallauris
104 C49 3069 119 25.79 2007 – 2025 19 STEREO-A
105 170 2991 259 11.55 2000 – 2012 13 Observatorio de Begues
106 903 2990 312 9.58 1999 – 2026 28 Fukuchiyama and Kannabe
107 B82 2968 135 21.99 2008 – 2015 8 Maidbronn
108 673 2963 321 9.23 1997 – 2026 30 Table Mountain Observatory, Wrightwood
109 Z80 2957 166 17.81 2015 – 2026 12 Northolt Branch Observatory
110 K81 2946 29 101.59 2018 – 2023 6 P.M.P.H.R. Deep Sky Observatory, Atina
111 G26 2935 156 18.81 2012 – 2026 15 Fushan Observatory, Mt Shaohua
112 355 2868 274 10.47 1995 – 2014 20 Hadano
113 C35 2842 188 15.12 2010 – 2026 17 Terrassa
114 I52 2827 285 9.92 2014 – 2026 13 Steward Observatory, Mt. Lemmon Station
115 130 2779 645 4.31 1997 – 2024 28 Lumezzane
116 C86 2768 109 25.39 2011 – 2020 10 Blanes
117 R17 2747 78 35.22 2025 – 2026 2 ATLAS-TDO
118 J97 2736 189 14.48 2002 – 2016 15 Alginet
119 801 2705 245 11.04 1941 – 1996 56 Oak Ridge Observatory
120 695 2693 302 8.92 1966 – 2026 61 Kitt Peak
121 658 2668 300 8.89 1991 – 2026 36 Dominion Astrophysical Observatory
122 K87 2647 197 13.44 2017 – 2026 10 Dettelbach Vineyard Observatory
123 212 2645 254 10.41 2002 – 2022 21 Observatorio La Dehesilla
124 J95 2587 343 7.54 2002 – 2026 25 Great Shefford
125 844 2567 186 13.80 1996 – 2018 23 Observatorio Astronomico Los Molinos
126 L79 2540 174 14.60 2018 – 2026 9 BOSZA Observatory, Szalanta
127 W62 2523 447 5.64 2020 – 2026 7 Comet Hunter Observatory2, New Ringgold
128 B74 2520 340 7.41 2008 – 2026 19 Santa Maria de Montmagastrell
129 B50 2514 197 12.76 2007 – 2026 20 Corner Observatory, Durmersheim
130 235 2444 266 9.19 2001 – 2022 22 CAST Observatory, Talmassons
131 583 2428 90 26.98 1985 – 2020 36 Odesa-Mayaky
132 291 2411 364 6.62 2001 – 2026 26 LPL/Spacewatch II
133 C53 2379 73 32.59 2018 – 2026 9 NEOSSat
134 I99 2311 106 21.80 2009 – 2016 8 Observatorio Blanquita, Vaciamadrid
135 L92 2283 54 42.28 2020 – 2026 7 San Costantino
136 104 2260 453 4.99 1991 – 2026 36 San Marcello Pistoiese
137 J53 2251 190 11.85 2006 – 2025 20 Posadas
138 084 2245 56 40.09 1877 – 2007 131 Pulkovo
139 423 2221 130 17.08 1999 – 2022 24 North Ryde
140 A02 2196 172 12.77 2002 – 2024 23 Masia Cal Maciarol Modul 8
141 Q23 2190 219 10.00 2017 – 2026 10 Sukagawa
142 644 2154 222 9.70 2001 – 2007 7 Palomar Mountain/NEAT
143 561 2142 246 8.71 1974 – 2014 41 Piszkesteto Stn. (Konkoly)
144 C32 2110 205 10.29 2010 – 2025 16 Ka-Dar Observatory, TAU Station, Nizhny Arkhyz
145 B42 2106 215 9.80 2007 – 2023 17 Vitebsk
146 G23 2076 113 18.37 2019 – 2023 5 Vulpecula Observatory, Budapest
147 056 2070 155 13.35 1947 – 2025 79 Skalnate Pleso
148 V21 2036 86 23.67 2021 – 2026 6 Cewanee Observatory at DSNM
149 152 2029 125 16.23 1998 – 2026 29 Moletai Astronomical Observatory
150 467 2001 163 12.28 1999 – 2022 24 Auckland Observatory
151 B72 1978 125 15.82 2021 – 2026 6 Soerth Observatory
152 557 1976 233 8.48 1981 – 2018 38 Ondrejov
153 B20 1952 119 16.40 2006 – 2020 15 Observatorio Carmelita, Tiana
154 834 1950 101 19.31 1995 – 2026 32 Buenos Aires-AAAA
155 Y00 1926 198 9.73 2013 – 2023 11 SONEAR Observatory, Oliveira
156 089 1896 60 31.60 1882 – 2026 145 Mykolaiv
157 340 1881 84 22.39 2001 – 2005 5 Toyonaka
158 107 1869 161 11.61 1992 – 2025 34 Cavezzo
159 413 1865 242 7.71 1973 – 2008 36 Siding Spring Observatory
160 P07 1863 138 13.50 2020 – 2026 7 Space Surveillance Telescope, HEH Station
161 750 1851 163 11.36 1995 – 2023 29 Hobbs Observatory, Fall Creek
162 K14 1838 89 20.65 2014 – 2023 10 Observatorio de Sencelles
163 300 1809 180 10.05 2000 – 2017 18 Bisei Spaceguard Center-BATTeRS
164 689 1802 88 20.48 1957 – 2011 55 U.S. Naval Observatory, Flagstaff
165 510 1793 119 15.07 2005 – 2018 14 Siegen
166 675 1745 248 7.04 1949 – 2023 75 Palomar Mountain
167 Z74 1736 32 54.25 2012 – 2015 4 Amanecer de Arrakis
168 D93 1729 82 21.09 2008 – 2013 6 Sendai Astronomical Observatory
169 F65 1703 191 8.92 2005 – 2026 22 Haleakala-Faulkes Telescope North
170 D09 1685 80 21.06 2012 – 2015 4 Observatory Gromme, Maasmechelen
171 411 1684 86 19.58 1990 – 2015 26 Oizumi
172 J78 1679 91 18.45 2004 – 2010 7 Murcia
173 P87 1664 201 8.28 2020 – 2026 7 Hirao Observatory, Yamaguchi
174 K77 1658 425 3.90 2016 – 2026 11 EHB01 Observatory, Engelhardsberg
175 809 1651 128 12.90 1974 – 2018 45 European Southern Observatory, La Silla
176 U94 1637 203 8.06 2023 – 2026 4 iTelescope Observatory, Beryl Junction
177 Y87 1576 105 15.01 2024 – 2026 3 Trevinca Skies-Amalthea, Trevinca
178 J40 1563 118 13.25 2007 – 2011 5 Malaga
179 605 1561 68 22.96 1993 – 1999 7 Marl
180 422 1552 82 18.93 1994 – 2005 12 Loomberah
181 A06 1542 129 11.95 2004 – 2026 23 Mataro
182 095 1515 109 13.90 1965 – 2025 61 Crimea-Nauchnyi
183 711 1503 222 6.77 1939 – 2021 83 McDonald Observatory, Fort Davis
184 C73 1495 56 26.70 2011 – 2025 15 Galati Observatory
185 X07 1492 192 7.77 2022 – 2026 5 iTelescope Deep Sky Chile, Rio Hurtado
186 807 1483 241 6.15 1969 – 2026 58 Cerro Tololo Observatory, La Serena
187 867 1464 220 6.65 1996 – 2026 31 Saji Observatory
188 E07 1452 190 7.64 2011 – 2016 6 Murrumbateman
189 309 1447 34 42.56 1999 – 2026 28 Cerro Paranal
190 U69 1429 274 5.22 2014 – 2025 12 iTelescope SRO Observatory, Auberry
191 P34 1417 39 36.33 2013 – 2016 4 Lvye Observatory, Suzhou
192 020 1393 113 12.33 1885 – 1985 101 Nice
193 C50 1392 38 36.63 2007 – 2013 7 STEREO-B
194 504 1390 102 13.63 1981 – 2009 29 Le Creusot
195 E85 1385 224 6.18 2008 – 2024 17 Farm Cove
196 L04 1384 196 7.06 2011 – 2026 16 ROASTERR-1 Observatory, Cluj-Napoca
197 W84 1384 199 6.95 2013 – 2026 14 Cerro Tololo-DECam
198 511 1380 126 10.95 1973 – 2026 54 Haute Provence
199 233 1379 145 9.51 2001 – 2026 26 Sauro Donati Astronomical Observatory, San Vito
200 B92 1362 54 25.22 2012 – 2024 13 Chinon
201 Q14 1351 124 10.90 2025 – 2026 2 Goto Astronomical Observatory in Yatsugatake
202 926 1350 228 5.92 2001 – 2018 18 Tenagra II Observatory, Nogales
203 G06 1330 141 9.43 2020 – 2026 7 Dordrecht, Sterrenburg
204 662 1324 124 10.68 1888 – 2007 120 Lick Observatory, Mount Hamilton
205 608 1323 168 7.88 1995 – 2006 12 Haleakala-AMOS
206 J59 1297 112 11.58 2006 – 2025 20 Observatorio Linceo, Santander
207 I77 1294 104 12.44 2004 – 2009 6 CEAMIG-REA Observatory, Belo Horizonte
208 693 1292 202 6.40 1965 – 2012 48 Catalina Station, Tucson
209 B37 1278 114 11.21 2007 – 2026 20 Obs. de L' Ametlla del Valles, Barcelona
210 Q38 1277 150 8.51 2016 – 2024 9 Swan Hill
211 G20 1246 91 13.69 2019 – 2023 5 Brignoles Observatory
212 L01 1243 278 4.47 2017 – 2025 9 Visnjan Observatory, Tican
213 E89 1240 58 21.38 2015 – 2022 8 Geyserland Observatory, Pukehangi
214 941 1237 184 6.72 2000 – 2022 23 Observatorio Pla D'Arguines
215 G02 1218 125 9.74 2021 – 2026 6 KYSUCE Observatory, Kysucke Nove Mesto
216 H43 1218 34 35.82 2002 – 2003 2 Conway
217 A11 1217 49 24.84 2004 – 2009 6 Wormhout
218 I57 1214 112 10.84 2012 – 2019 8 Elche
219 Z36 1213 22 55.14 2018 – 2023 6 Cancelada
220 I89 1211 163 7.43 2010 – 2024 15 iTelescope Observatory, Nerpio
221 540 1207 78 15.47 1990 – 2002 13 Linz
222 H36 1200 256 4.69 2003 – 2026 24 Sandlot Observatory, Scranton
223 K25 1181 173 6.83 2013 – 2018 6 Haute Provence Sud, Saint-Michel-l'Observatoire
224 619 1164 83 14.02 1996 – 2018 23 Sabadell
225 B49 1164 201 5.79 2007 – 2022 16 Paus Observatory, Sabadell
226 473 1146 153 7.49 1997 – 2012 16 Remanzacco
227 B75 1139 116 9.82 2008 – 2021 14 Stazione Astronomica Betelgeuse, Magnago
228 193 1123 18 62.39 1984 – 2025 42 Sanglok
229 C43 1119 143 7.83 2011 – 2025 15 Hoyerswerda
230 168 1105 77 14.35 1982 – 2026 45 Kourovskaya
231 595 1087 310 3.51 1989 – 2026 38 Farra d'Isonzo
232 H01 1079 186 5.80 2008 – 2025 18 Magdalena Ridge Observatory, Socorro
233 H15 1077 175 6.15 2010 – 2018 9 ISON-NM Observatory, Mayhill
234 587 1072 257 4.17 1989 – 2026 38 Sormano
235 458 1066 117 9.11 2001 – 2020 20 Guadarrama Observatory
236 K97 1061 52 20.40 2017 – 2026 10 Freconrupt
237 157 1058 215 4.92 1998 – 2025 28 Frasso Sabino
238 620 1049 135 7.77 1996 – 2025 30 Observatorio Astronomico de Mallorca
239 808 1043 102 10.23 1965 – 2012 48 El Leoncito
240 V00 1040 177 5.88 2018 – 2026 9 Kitt Peak-Bok
241 B18 1033 92 11.23 2002 – 2021 20 Terskol
242 H21 1032 214 4.82 2009 – 2025 17 Astronomical Research Observatory, Westfield
243 J79 1029 66 15.59 2005 – 2009 5 Observatorio Calarreona, Aguilas
244 Q19 1001 15 66.73 2015 – 2024 10 Machida
245 G19 1001 70 14.30 2020 – 2026 7 Immanuel Kant Observatory,Limbach
246 G68 995 77 12.92 2008 – 2016 9 Sierra Stars Observatory, Markleeville
247 106 993 189 5.25 1992 – 2025 34 Crni Vrh
248 987 993 121 8.21 1970 – 2018 49 Isle of Man Observatory, Foxdale
249 143 983 97 10.13 1997 – 2010 14 Gnosca
250 D96 965 52 18.56 2010 – 2011 2 Tzec Maun Observatory, Moorook
251 445 965 72 13.40 2002 – 2021 20 Observatorio d'Ontinyent
252 954 963 71 13.56 1996 – 2025 30 Teide Observatory
253 E10 949 113 8.40 2008 – 2026 19 Siding Spring-Faulkes Telescope South
254 D83 948 110 8.62 2003 – 2006 4 Miwa
255 A01 946 101 9.37 2003 – 2011 9 Masia Cal Maciarol Modul 2
256 J43 944 127 7.43 2011 – 2026 16 Oukaimeden Observatory, Marrakech
257 C09 933 58 16.09 2009 – 2013 5 Rouet
258 O18 931 77 12.09 2023 – 2026 4 WFST, Lenghu
259 L22 928 31 29.94 2013 – 2022 10 Barlad Observatory
260 657 927 129 7.19 1974 – 1997 24 Climenhaga Observatory, Victoria
261 352 923 161 5.73 1997 – 2013 17 Konan
262 J93 923 74 12.47 2003 – 2015 13 Mount Tuffley Observatory, Gloucester
263 B06 918 49 18.73 2006 – 2020 15 Montseny Astronomical Observatory
264 K88 907 116 7.82 2016 – 2026 11 GINOP-KHK, Piszkesteto
265 C42 904 67 13.49 2006 – 2020 15 Xingming Observatory, Mt. Nanshan
266 G33 902 85 10.61 2015 – 2026 12 Wickede
267 J87 887 139 6.38 2002 – 2022 21 La Canada
268 L63 880 74 11.89 2020 – 2025 6 HOB Observatory, Capraia Fiorentina
269 B53 880 35 25.14 2007 – 2024 18 Casal Lumbroso, Rome
270 006 873 42 20.79 1970 – 2018 49 Fabra Observatory, Barcelona
271 247 868 122 7.11 1901 – 2025 125 Roving Observer
272 J36 863 100 8.63 2007 – 2024 18 Observatorio DiezALaOnce, Illana
273 186 861 56 15.38 1976 – 2025 50 Kitab
274 785 840 60 14.00 2002 – 2005 4 Fitz-Randolph Observatory, Princeton
275 K83 834 135 6.18 2016 – 2026 11 Osservatorio Astronomico Beppe Forti, Montelupo
276 950 831 133 6.25 1985 – 2025 41 La Palma
277 B59 830 81 10.25 2008 – 2023 16 Borken
278 428 805 93 8.66 1998 – 2008 11 Reedy Creek
279 033 800 101 7.92 1964 – 2026 63 Karl Schwarzschild Observatory, Tautenburg
280 M49 799 86 9.29 2023 – 2026 4 IAS Remote Observatory, Hakos
281 K41 776 60 12.93 2014 – 2020 7 Vegaquattro Astronomical Obs., Novi Ligure
282 V16 774 60 12.90 2019 – 2026 8 Dark Sky New Mexico, Animas
283 688 774 135 5.73 1967 – 2018 52 Lowell Observatory, Anderson Mesa Station
284 762 771 59 13.07 1997 – 2012 16 Four Winds Observatory, Lake Leelanau
285 L76 770 72 10.69 2020 – 2026 7 Nomad Observatory, Kochevanchik
286 B30 767 74 10.36 2007 – 2012 6 Szamotuly-Galowo
287 734 765 152 5.03 1998 – 2025 28 Farpoint Observatory, Eskridge
288 B83 764 119 6.42 2008 – 2023 16 Gieres
289 351 764 48 15.92 1998 – 2002 5 Sakamoto
290 108 762 113 6.74 1992 – 2021 30 Montelupo
291 822 759 45 16.87 1885 – 2019 135 Cordoba
292 J52 756 123 6.15 2006 – 2023 18 Observatorio Pinsoro
293 C97 751 75 10.01 2017 – 2026 10 Al-Fulaij Observatory, Oman
294 A79 750 104 7.21 2005 – 2013 9 Zvezdno Obshtestvo Observatory, Plana
295 A97 730 43 16.98 2006 – 2013 8 Stammersdorf
296 L65 722 52 13.88 2023 – 2026 4 Bredenkamp Observatory, Bremen
297 D70 719 88 8.17 2003 – 2008 6 Tosa
298 L54 710 62 11.45 2019 – 2026 8 Berthelot Observatory, Hunedoara
299 A18 709 111 6.39 2003 – 2009 7 Herne
300 P14 684 18 38.00 2024 – 2026 3 Nedlands
301 D35 678 56 12.11 2006 – 2024 19 Lulin Observatory
302 M45 676 108 6.26 2023 – 2026 4 Starhopper Observatory, Sfantu Gheorghe
303 448 674 91 7.41 2001 – 2016 16 Desert Moon Observatory, Las Cruces
304 Y99 670 52 12.88 2023 – 2026 4 Observatorio del Lucero del Alba
305 T14 670 132 5.08 2003 – 2026 24 Canada-France-Hawaii Telescope, Maunakea
306 L06 669 166 4.03 2017 – 2026 10 Sormano 2 Observatory, Bellagio Via Lattea
307 D04 664 13 51.08 2025 – 2025 1 Krasnodar
308 805 660 56 11.79 1970 – 1987 18 Santiago-Cerro El Roble
309 B56 657 59 11.14 2008 – 2026 19 Observatorio Sant Pere, Mataro
310 057 652 42 15.52 1973 – 2004 32 Belgrade
311 J67 650 70 9.29 2005 – 2019 15 Observatorio La Puebla de Vallbona
312 J04 645 146 4.42 2009 – 2026 18 ESA Optical Ground Station, Tenerife
313 B70 640 117 5.47 2008 – 2025 18 Sant Celoni
314 K19 636 126 5.05 2015 – 2026 12 PASTIS Observatory, Banon
315 642 636 39 16.31 1999 – 2003 5 Oak Bay, Victoria
316 017 632 60 10.53 1972 – 2011 40 Hoher List
317 114 632 72 8.78 1978 – 2012 35 Engelhardt Observatory, Zelenchukskaya Station
318 400 627 129 4.86 1987 – 2014 28 Kitami
319 008 624 47 13.28 1887 – 1951 65 Algiers-Bouzareah
320 G17 623 101 6.17 2020 – 2026 7 BAS Observatory, Scandicci
321 Z57 620 64 9.69 2018 – 2025 8 Observatorio Zuben, Alhaurin de la Torre
322 361 619 29 21.34 1993 – 2007 15 Sumoto
323 Z39 611 78 7.83 2014 – 2026 13 Observatorio Costa Teguise
324 M14 610 74 8.24 2023 – 2026 4 Schiaparelli Gallarate Station
325 J19 608 57 10.67 2008 – 2021 14 El Maestrat
326 C90 607 65 9.34 2012 – 2022 11 Vinyols
327 H72 605 31 19.52 2003 – 2004 2 Evelyn L. Egan Observatory, Fort Myers
328 726 597 35 17.06 1999 – 2021 23 Brainerd
329 K85 594 21 28.29 2015 – 2025 11 Kelmis
330 C77 592 128 4.63 2011 – 2025 15 Bernezzo Observatory
331 A30 591 54 10.94 2003 – 2008 6 Crespadoro
332 A50 581 67 8.67 2002 – 2020 19 Andrushivka Astronomical Observatory
333 A10 578 53 10.91 2004 – 2008 5 Observatorio Astronomico de Corbera
334 M38 577 75 7.69 2023 – 2026 4 Harsona Observatory, Nyiregyhaza
335 L81 572 95 6.02 2021 – 2026 6 Skygems Namibia Remote Observatory
336 470 572 85 6.73 1998 – 2022 25 Ceccano
337 I75 570 72 7.92 2011 – 2026 16 Observatorio Los Caracoles, Castello
338 410 569 51 11.16 1992 – 1996 5 Sengamine
339 859 566 70 8.09 1999 – 2023 25 Wykrota Observatory-CEAMIG
340 R59 563 24 23.46 2025 – 2026 2 Camarasa Observatory, Astrocamp Nerpio
341 391 559 48 11.65 1975 – 1994 20 Sendai Observatory, Ayashi Station
342 201 556 62 8.97 2001 – 2006 6 Jonathan B. Postel Observatory
343 347 550 58 9.48 1997 – 2007 11 Utsunomiya-Imaizumi
344 012 547 47 11.64 1894 – 2012 119 Uccle
345 758 543 31 17.52 1997 – 1999 3 BCC Observatory, Cocoa
346 A41 540 94 5.74 2003 – 2024 22 Rezman Observatory, Kamnik
347 493 539 47 11.47 1981 – 2023 43 Calar Alto
348 030 534 39 13.69 1827 – 1919 93 Arcetri Observatory, Florence
349 E16 527 74 7.12 2007 – 2014 8 Grove Creek Observatory, Trunkey
350 N55 523 42 12.45 2014 – 2020 7 Corona Borealis Observatory, Ngari, Tibet
351 194 521 69 7.55 2009 – 2026 18 Tivoli
352 K90 518 37 14.00 2013 – 2016 4 Sopot Astronomical Observatory
353 K35 514 61 8.43 2013 – 2026 14 Huenfelden
354 113 512 108 4.74 1994 – 2023 30 Volkssternwarte Drebach, Schoenbrunn
355 151 508 72 7.06 2000 – 2026 27 Eschenberg Observatory, Winterthur
356 629 503 77 6.53 1997 – 2010 14 Szeged Observatory
357 754 501 42 11.93 1906 – 2015 110 Yerkes Observatory, Williams Bay
358 I39 498 66 7.55 2010 – 2020 11 Observatorio Cruz del Sur, San Justo
359 A21 493 78 6.32 2004 – 2016 13 Irmtraut
360 670 489 69 7.09 1992 – 2004 13 Camarillo
361 094 483 60 8.05 1914 – 2026 113 Crimea-Simeiz
362 683 483 39 12.38 1997 – 2010 14 Goodricke-Pigott Observatory, Tucson
363 613 480 44 10.91 1996 – 2002 7 Heisingen
364 127 479 44 10.89 1998 – 2012 15 Bornheim
365 M31 477 41 11.63 2022 – 2025 4 Ursa Havaintokeskus, Artjarvi
366 L12 477 35 13.63 2017 – 2024 8 Koksijde
367 L47 476 38 12.53 2020 – 2026 7 Osservatorio Astronomico, Piobbico
368 322 475 75 6.33 1998 – 2017 20 Perth Observatory, Bickley-MCT
369 K38 469 82 5.72 2013 – 2024 12 M57 Observatory, Saltrio
370 J64 467 36 12.97 2006 – 2008 3 La Mata
371 051 465 22 21.14 1836 – 1987 152 Royal Observatory, Cape of Good Hope
372 L51 464 46 10.09 2014 – 2025 12 MARGO, Nauchnyi
373 709 463 44 10.52 1995 – 1998 4 W & B Observatory, Cloudcroft
374 522 460 54 8.52 1877 – 1910 34 Strasbourg
375 D47 460 18 25.56 2024 – 2026 3 BigBang Observatory, Manciano
376 J08 460 98 4.69 2009 – 2017 9 Observatorio Zonalunar, Puzol
377 221 458 61 7.51 2018 – 2023 6 IAS Observatory, Hakos
378 066 449 29 15.48 1866 – 1983 118 Athens
379 Z92 447 14 31.93 2014 – 2026 13 Almalex Observatory, Leeds
